Instansi Pusat
| 1 | Kementerian Luar Negeri |
| 2 | Kementerian Hukum dan HAM |
| 3 | Kementerian Keuangan |
| 4 | Kementerian Perdagangan |
| 5 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 6 | Kementerian Kesehatan |
| 7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Kementerian Sekretariat Negara |
| 9 | Sekretariat Jendral BPK |
| 10 | Sekretariat Mahkamah Agung |
| 11 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |
| 12 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) |
| 13 | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
| 14 | Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) |
| 15 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| 16 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
| 17 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) |
| 18 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
| 19 | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| 20 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |
Instansi Daerah
| 1 | Kabupaten Badung |
| 2 | Kabupaten Bangka Barat |
| 3 | Kabupaten Bangka Tengah |
| 4 | Kabupaten Banyuasin |
| 5 | Kabupaten Bogor |
| 6 | Kabupaten Empat Lawang |
| 7 | Kabupaten Kep.Anambas |
| 8 | Kabupaten Lebong |
| 9 | Kabupaten Manggarai Timur |
| 10 | Kabupaten Musi Rawas |
| 11 | Kabupaten Tojo Una Una |
| 12 | Kabupaten Tulang Bawang |
| 13 | Kabupaten Kubu Raya |
| 14 | Kota Balikpapan |
| 15 | Kota Bandung |
| 16 | Kota Lubuk Linggau |
| 17 | Kota Sungai Penuh |
| 18 | Provinsi Bali |
| 19 | Provinsi Bangka Belitung |
| 20 | Provinsi Jawa Timur |
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah |
Berita Terbaru
04.Des.2025
Integrasi Perencanaan Kinerja Percepatan Pelaksanaan RB dan Program Prioritas Nasional Hari ke-2
04.Des.2025








