Unduh dokumen lengkap klik disini
SUMATERA
| NO | INSTANSI |
| 1 | KABUPATEN ACEH TIMUR |
| 2 | KABUPATEN ACEH BARAT |
| 3 | KABUPATEN ACEH TENGAH |
| 4 | KABUPATEN ACEH TENGGARA |
| 5 | KABUPATEN SIMEULUE |
| 6 | KABUPATEN ACEH SINGKIL |
| 7 | KABUPATEN ACEH BARAT DAYA |
| 8 | KABUPATEN GAYO LUES |
| 9 | KABUPATEN ACEH TAMIANG |
| 10 | KABUPATEN NAGAN RAYA |
| 11 | KABUPATEN BENER MERIAH |
| 12 | KOTA SABANG |
| 13 | KOTA BANDA ACEH |
| 14 | KOTA LANGSA |
| 15 | KOTA LHOKSEUMAWE |
| 16 | KABUPATEN DELI SERDANG |
| 17 | KABUPATEN KARO |
| 18 | KABUPATEN LANGKAT |
| 19 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH |
| 20 | KABUPATEN SIMALUNGUN |
| 21 | KABUPATEN DAIRI |
| 22 | KABUPATEN TAPANULI UTARA |
| 23 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN |
| 24 | KABUPATEN ASAHAN |
| 25 | KABUPATEN NIAS |
| 26 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR |
| 27 | KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 28 | KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN |
| 29 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI |
| 30 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |
| 31 | KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA |
| 32 | KABUPATEN NIAS BARAT |
| 33 | KABUPATEN NIAS UTARA |
| 34 | KOTA MEDAN |
| 35 | KOTA TEBING TINGGI |
| 36 | KOTA BINJAI |
| 37 | KOTA PEMATANGSIANTAR |
| 38 | KOTA TANJUNGBALAI |
| 39 | KOTA SIBOLGA |
| 40 | KOTA GUNUNG SITOLI |
| 41 | PROVINSI RIAU |
| 42 | KABUPATEN KAMPAR |
| 43 | KABUPATEN BENGKALIS |
| 44 | KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 45 | KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 46 | KABUPATEN ROKAN HULU |
| 47 | KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 48 | KABUPATEN SIAK |
| 49 | KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 50 | KOTA PEKANBARU |
| 51 | KOTA DUMAI |
| 52 | PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| 53 | KABUPATEN KARIMUN |
| 54 | KOTA BATAM |
| 55 | KOTA TANJUNGPINANG |
| 56 | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 57 | KABUPATEN AGAM |
| 58 | KABUPATEN PASAMAN |
| 59 | KABUPATEN LIMA PULUH KOTO |
| 60 | KABUPATEN SOLOK |
| 61 | KABUPATEN PADANG PARIAMAN |
| 62 | KABUPATEN PESISIR SELATAN |
| 63 | KABUPATEN TANAH DATAR |
| 64 | KABUPATEN SIJUNJUNG |
| 65 | KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI |
| 66 | KABUPATEN SOLOK SELATAN |
| 67 | KABUPATEN DHARMASRAYA |
| 68 | KABUPATEN PASAMAN BARAT |
| 69 | KOTA BUKITTINGGI |
| 70 | KOTA PADANG PANJANG |
| 71 | KOTA SAWAH LUNTO |
| 72 | KOTA SOLOK |
| 73 | KOTA PADANG |
| 74 | KOTA PAYAKUMBUH |
| 75 | KOTA PARIAMAN |
| 76 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |
| 77 | PROVINSI SUMATERA SELATAN |
| 78 | KABUPATEN MUSI BANYUASIN |
| 79 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU |
| 80 | KABUPATEN MUARA ENIM |
| 81 | KABUPATEN MUSI RAWAS |
| 82 | KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR |
| 83 | KABUPATEN BANYUASIN |
| 84 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR |
| 85 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN |
| 86 | KABUPATEN OGAN ILIR |
| 87 | KABUPATEN EMPAT LAWANG |
| 88 | KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA |
| 89 | KOTA PALEMBANG |
| 90 | KOTA PAGAR ALAM |
| 91 | KOTA LUBUK LINGGAU |
| 92 | KOTA PRABUMULIH |
| 93 | KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR |
| 94 | PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 95 | KABUPATEN BANGKA |
| 96 | KABUPATEN BELITUNG |
| 97 | KABUPATEN BANGKA BARAT |
| 98 | KABUPATEN BANGKA TENGAH |
| 99 | KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
| 100 | KOTA PANGKAL PINANG |
| 101 | KABUPATEN MUKO-MUKO |
| 102 | KABUPATEN LEBONG |
| 103 | KABUPATEN BENGKULU TENGAH |
| 104 | PROVINSI LAMPUNG |
| 105 | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN |
| 106 | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH |
| 107 | KABUPATEN LAMPUNG UTARA |
| 108 | KABUPATEN LAMPUNG BARAT |
| 109 | KABUPATEN TULANG BAWANG |
| 110 | KABUPATEN TANGGAMUS |
| 111 | KABUPATEN WAY KANAN |
| 112 | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
| 113 | KABUPATEN PESAWARAN |
| 114 | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT |
| 115 | KABUPATEN PRINGSEWU |
| 116 | KABUPATEN MESUJI |
| 117 | KOTA METRO |
| 118 | KOTA BANDAR LAMPUNG |







